3516 Mulberry Drive, Granbury, Texas 76048
2102 Cash Point Court, Granbury, Texas 76049
2215 Navasota Street, Granbury, Texas 76048
251 Williamson Road, Granbury, Texas 76048
5711 Belaire Circle, Granbury, Texas 76048
5711 Belaire Circle, Granbury, Texas 76048
1105 Penrod Street, Granbury, Texas 76048
1203 Red Bird Lane, Granbury, Texas 76048
2718 Cedarhill Street, Granbury, Texas 76048
9519 Ravenswood Road, Granbury, Texas 76049
3700 Lynn Lane, Granbury, Texas 76048
8012 W Landings Road, Granbury, Texas 76049
6607 Dayla Court, Granbury, Texas 76049
6414 Carol Court, Granbury, Texas 76048
4035 Dakota Trail, Granbury, Texas 76048
Beautiful 2 story new home with 3BD and 2BATH and 2 car garage. This home features an open kitchen concept with granite countertops ideal for hosting reunions with friends and family while enjoying the built-in electric fireplace in the living room. The second floor features a large master bedroom with a walk-in closet and en-suite bathroom. Beautifully selected light fixtures throughout the house. Enjoy the privacy of your home with a fenced backyard surrounded by pines and trees. Structural 10-year warranty and 1-year home warranty included.
3516 Mulberry Drive, Granbury, Texas 76048
|
4 Days
|
|
3
|
2
|
1,800 sqft
|
0.23 Acre
|
$161
|
2023
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3516 Mulberry Drive, Granbury, Texas 76048 | $290,000 | 3 | 2 | 1,800 | 0.23 | $161/sq.ft | 2023 | 4 Days | |
2102 Cash Point Court, Granbury, Texas 76049 | $639,900 | 4 | 2 | 2,248 | 1.05 | $285/sq.ft | 2005 | 5 Days | |
2215 Navasota Street, Granbury, Texas 76048 | $275,000 | 3 | 2 | 1,353 | 0.05 | $203/sq.ft | 2020 | 5 Days | |
251 Williamson Road, Granbury, Texas 76048 | $750,000 | 4 | 3 | 2,984 | 2.062 | $251/sq.ft | 2023 | 5 Days | |
5711 Belaire Circle, Granbury, Texas 76048 | $365,000 | 4 | 2.1 | 2,100 | 0.05 | $174/sq.ft | 2023 | 5 Days | |
5711 Belaire Circle, Granbury, Texas 76048 | $365,000 | 4 | 2.1 | 2,100 | 0.05 | $174/sq.ft | 2023 | 5 Days | |
1105 Penrod Street, Granbury, Texas 76048 | $335,000 | 3 | 2 | 1,474 | 0.34 | $227/sq.ft | 1967 | 6 Days | |
1203 Red Bird Lane, Granbury, Texas 76048 | $349,000 | 3 | 2 | 1,942 | 0.06 | $180/sq.ft | 1986 | 6 Days | |
2718 Cedarhill Street, Granbury, Texas 76048 | $270,000 | 3 | 2 | 1,441 | 0.1145 | $187/sq.ft | 2023 | 6 Days | |
9519 Ravenswood Road, Granbury, Texas 76049 | $452,000 | 4 | 2 | 2,284 | 0.11 | $198/sq.ft | 2016 | 6 Days | |
3700 Lynn Lane, Granbury, Texas 76048 | $635,000 | 4 | 2 | 2,064 | 1.162 | $308/sq.ft | 2022 | 6 Days | |
8012 W Landings Road, Granbury, Texas 76049 | $1,300,000 | 5 | 4 | 4,160 | 0.81 | $313/sq.ft | 2022 | 7 Days | |
6607 Dayla Court, Granbury, Texas 76049 | $199,000 | 3 | 2 | 1,376 | 0.122 | $145/sq.ft | 1995 | 7 Days | |
6414 Carol Court, Granbury, Texas 76048 | $650,000 | 3 | 2.1 | 1,325 | 0.01 | $491/sq.ft | 1981 | 7 Days | |
4035 Dakota Trail, Granbury, Texas 76048 | $399,900 | 3 | 2 | 1,553 | 0.39 | $258/sq.ft | 1988 | 7 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.