6803 Hawks Nest Court, Dallas, Texas 75227
6539 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6511 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6724 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6834 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6635 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6619 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6528 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6806 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
4726 Coyote Trail, Dallas, Texas 75227
4745 Coyote Trail, Dallas, Texas 75227
6532 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6627 Forney Branch, Dallas, Texas 75227
6834 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
6846 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227
Gorgeous creek backed home in the gated community of Enclave at Wooded Creek. This home offers it all. Walk in to be greeted by the beautiful curved staircase flanked by the formal dinning room to your left and spacious office to your right. As you continue through the home you’ll come to the light and bright open kitchen with breakfast nook and living room. Kitchen features include island with cooktop, built in oven and microwave and gorgeous quartz counter tops. The newly carpeted upstairs features three bedrooms, loft, family room and utility room. Enjoy a night cap on the balcony as you take in the sounds of nature and decompress from the hectic days activities.
6803 Hawks Nest Court, Dallas, Texas 75227
|
24 Days
|
|
3
|
2.1
|
3,320 sqft
|
0.1 Acre
|
$--
|
2005
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6803 Hawks Nest Court, Dallas, Texas 75227 | $-- | 3 | 2.1 | 3,320 | 0.102 | $0/sq.ft | 2005 | 24 Days | |
6539 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 3 | 2 | 2,262 | 0.172 | $0/sq.ft | 2007 | 28 Days | |
6511 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 3 | 2.1 | 3,411 | 0.087 | $0/sq.ft | 2016 | 28 Days | |
6724 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 3 | 2.1 | 3,278 | 0.107 | $0/sq.ft | 2007 | 28 Days | |
6834 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 3.1 | 3,804 | 0.149 | $0/sq.ft | 2006 | 38 Days | |
6635 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 3.1 | 3,431 | 0.185 | $0/sq.ft | 2015 | 38 Days | |
6619 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 2.1 | 2,738 | 0.172 | $0/sq.ft | 2011 | 39 Days | |
6528 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 4 | 3,179 | 0.164 | $0/sq.ft | 2016 | 39 Days | |
6806 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 2.1 | 2,641 | 0.21 | $0/sq.ft | 2011 | 40 Days | |
4726 Coyote Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 3.1 | 3,426 | 0.174 | $0/sq.ft | 2004 | 40 Days | |
4745 Coyote Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 2.1 | 2,822 | 0.181 | $0/sq.ft | 2019 | 40 Days | |
6532 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 3.1 | 3,411 | 0.172 | $0/sq.ft | 2015 | 41 Days | |
6627 Forney Branch, Dallas, Texas 75227 | $-- | 3 | 2 | 2,197 | 0.174 | $0/sq.ft | 2007 | 42 Days | |
6834 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 4 | 3.1 | 3,804 | 0.149 | $0/sq.ft | 2006 | 48 Days | |
6846 Prairie Flower Trail, Dallas, Texas 75227 | $-- | 5 | 4 | 3,377 | 0.325 | $0/sq.ft | 2016 | 48 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.