3222 Elihu Street, Dallas, Texas 75210
3220 Elihu Street, Dallas, Texas 75210
3235 Elihu Street, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 103, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 101, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 104, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 103, Dallas, Texas 75210
3221 Elihu Street, Unit 403, Dallas, Texas 75210
3221 Elihu Street, Unit 408, Dallas, Texas 75210
3221 Elihu Street, Unit 301, Dallas, Texas 75210
3221 Elihu Street, Unit 213, Dallas, Texas 75210
3221 Elihu Street, Unit 314, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 105, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 102, Dallas, Texas 75210
3231 Elihu Street, Unit 101, Dallas, Texas 75210
Strategically located within the Fair Park planned development district with access to the DART light rail station, Fair Park, Cotton Bowl and 5-minute commute to downtown, this vacant infill lot presents a perfect investment opportunity for a condominium & townhome development. The recent approval of Proposition A by Dallas voters will provide funding for the implementation of the Fair Park Masterplan and corridor revitalization in South Dallas. Comps for new construction condos on the adjacent lot are available and signal that Fair Park is positioned for a housing renaissance. Don't miss your opportunity to take part in the revitalization of Fair Park!
3222 Elihu Street, Dallas, Texas 75210
|
114 Days
|
|
0
|
0
|
6,490 sqft
|
0.15 Acre
|
$54
|
0
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222 Elihu Street, Dallas, Texas 75210 | $350,000 | 0 | 0 | 6,490 | 0.149 | $54/sq.ft | 0 | 114 Days | |
3220 Elihu Street, Dallas, Texas 75210 | $350,000 | 0 | 0 | 6,490 | 0.149 | $54/sq.ft | 0 | 114 Days | |
3235 Elihu Street, Dallas, Texas 75210 | $350,000 | 0 | 0 | 6,490 | 0.149 | $54/sq.ft | 0 | 125 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 103, Dallas, Texas 75210 | $3,300 | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $2/sq.ft | 2021 | 191 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 101, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.159 | $0/sq.ft | 2021 | 247 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 104, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $0/sq.ft | 2021 | 399 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 103, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $0/sq.ft | 2021 | 399 Days | |
3221 Elihu Street, Unit 403, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2 | 20,185 | 0.613 | $0/sq.ft | 2014 | 400 Days | |
3221 Elihu Street, Unit 408, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2 | 1,092 | 0.613 | $0/sq.ft | 2014 | 400 Days | |
3221 Elihu Street, Unit 301, Dallas, Texas 75210 | $-- | 1 | 1 | 985 | 0.149 | $0/sq.ft | 2016 | 400 Days | |
3221 Elihu Street, Unit 213, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2 | 972 | 0.613 | $0/sq.ft | 2014 | 400 Days | |
3221 Elihu Street, Unit 314, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2 | 1,250 | 0.613 | $0/sq.ft | 2014 | 400 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 105, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $0/sq.ft | 2021 | 400 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 102, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $0/sq.ft | 2021 | 400 Days | |
3231 Elihu Street, Unit 101, Dallas, Texas 75210 | $-- | 2 | 2.1 | 1,347 | 0.018 | $0/sq.ft | 2021 | 400 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.