809 Alder Drive, Anna, Texas 75409
800 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409
800 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409
820 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409
713 Alder Drive, Anna, Texas 75409
512 Dogwood Drive, Anna, Texas 75409
820 Alder Drive, Anna, Texas 75409
725 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409
705 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409
513 Mimosa Drive, Anna, Texas 75409
317 Mimosa Drive, Anna, Texas 75409
713 Alder Drive, Anna, Texas 75409
729 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409
809 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409
820 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409
Updated flooring thru out living and kitchen areas just installed May 2019 so come take a look at this cute 3 bedroom home + study in friendly neighborhood. This north facing home has 0pen floorplan with kitchen overlooking the family room and wood burning fireplace. Large formal dining area is perfect for entertaining or another living area if needed. Study in front of the home with doors for privacy for those that works from homes. Lots of counterspace in the kitchen with island and breakfast area. Covered patio allows you to relax for your morning coffee or evening after work. Easy access to Hwy 75.
809 Alder Drive, Anna, Texas 75409
|
408 Days
|
|
3
|
2
|
1,890 sqft
|
0.14 Acre
|
$--
|
2005
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 Alder Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,890 | 0.14 | $0/sq.ft | 2005 | 408 Days | |
800 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409 | $1,650 | 3 | 2 | 2,001 | 0.14 | $1/sq.ft | 2004 | 408 Days | |
800 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 2,001 | 0.14 | $0/sq.ft | 2004 | 408 Days | |
820 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,659 | 0.14 | $0/sq.ft | 2004 | 57 Days | |
713 Alder Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,786 | 0.13 | $0/sq.ft | 2008 | 70 Days | |
512 Dogwood Drive, Anna, Texas 75409 | $310,000 | 3 | 2 | 1,729 | 0.14 | $179/sq.ft | 2006 | 116 Days | |
820 Alder Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 2,036 | 0.13 | $0/sq.ft | 2004 | 125 Days | |
725 Sequoia Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,890 | 0.14 | $0/sq.ft | 2004 | 128 Days | |
705 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,324 | 0.17 | $0/sq.ft | 2009 | 131 Days | |
513 Mimosa Drive, Anna, Texas 75409 | $315,000 | 4 | 2 | 1,890 | 0.29 | $167/sq.ft | 2005 | 159 Days | |
317 Mimosa Drive, Anna, Texas 75409 | $2,275 | 3 | 2 | 1,890 | 0.35 | $1/sq.ft | 2005 | 176 Days | |
713 Alder Drive, Anna, Texas 75409 | $329,900 | 3 | 2 | 1,786 | 0.13 | $185/sq.ft | 2008 | 189 Days | |
729 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,659 | 0.14 | $0/sq.ft | 2005 | 196 Days | |
809 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,677 | 0.14 | $0/sq.ft | 2009 | 208 Days | |
820 Bamboo Drive, Anna, Texas 75409 | $-- | 3 | 2 | 1,659 | 0.14 | $0/sq.ft | 2004 | 223 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.