528 Brooke Street, Greenville, Texas 75402
3779 County Rd 1037 Road, Greenville, Texas 75401
3812 Sockwell Boulevard, Greenville, Texas 75401
5805 Shelby Avenue, Greenville, Texas 75402
10303 Oak Creek Drive, Greenville, Texas 75402
4210 Cornelia Street, Greenville, Texas 75401
3907 Roberts Street, Greenville, Texas 75401
3304 Gibbons Street, Greenville, Texas 75401
1317 Hemphill Street, Greenville, Texas 75401
4144 County Road 3323 Greenville, Texas 75402
1412 Morse Street, Greenville, Texas 75401
3900 Washington Street, Greenville, Texas 75401
3907 Simonds Street, Greenville, Texas 75401
1010 Cheryl Drive, Greenville, Texas 75402
6409 Stonewall Street, Greenville, Texas 75402
This is a beautiful well-maintained home located in Gabe Estates. Built in 2016, this home sits about .5 miles from L3-Harris, a short-walk away from Oak Creek Park and minutes from schools, shopping and dining. The kitchen features a bar countertop overlooking the living room and large dining area which is great for entertaining guests. The three secondary bedrooms and bathroom are situated away from the large master. The master bath features dual closets, a garden tub and large shower. Don't miss this beautiful home!
528 Brooke Street, Greenville, Texas 75402
|
33 Minutes
|
|
4
|
2
|
1,670 sqft
|
0.19 Acre
|
$192
|
2016
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 Brooke Street, Greenville, Texas 75402 | $320,000 | 4 | 2 | 1,670 | 0.193 | $192/sq.ft | 2016 | 33 Minutes | |
3779 County Rd 1037 Road, Greenville, Texas 75401 | $859,000 | 5 | 4 | 3,923 | 6.04 | $219/sq.ft | 2002 | 02 Hours | |
3812 Sockwell Boulevard, Greenville, Texas 75401 | $240,000 | 4 | 2 | 2,298 | 0.327 | $104/sq.ft | 1960 | 06 Hours | |
5805 Shelby Avenue, Greenville, Texas 75402 | $449,900 | 3 | 3 | 2,532 | 2.599 | $178/sq.ft | 1977 | 08 Hours | |
10303 Oak Creek Drive, Greenville, Texas 75402 | $245,000 | 3 | 2.1 | 1,818 | 0.276 | $135/sq.ft | 1980 | 08 Hours | |
4210 Cornelia Street, Greenville, Texas 75401 | $319,900 | 3 | 2 | 1,712 | 0.231 | $187/sq.ft | 2023 | 20 Hours | |
3907 Roberts Street, Greenville, Texas 75401 | $280,000 | 3 | 2 | 1,977 | 0.305 | $142/sq.ft | 1925 | 2 Days | |
3304 Gibbons Street, Greenville, Texas 75401 | $222,500 | 3 | 2 | 1,345 | 0.163 | $165/sq.ft | 2019 | 2 Days | |
1317 Hemphill Street, Greenville, Texas 75401 | $259,000 | 3 | 2.1 | 1,483 | 0.092 | $175/sq.ft | 2023 | 2 Days | |
4144 County Road 3323 Greenville, Texas 75402 | $499,000 | 3 | 2 | 1,709 | 10 | $292/sq.ft | 1978 | 2 Days | |
1412 Morse Street, Greenville, Texas 75401 | $229,900 | 3 | 2 | 1,355 | 0.193 | $170/sq.ft | 2023 | 3 Days | |
3900 Washington Street, Greenville, Texas 75401 | $269,888 | 4 | 2.1 | 1,933 | 0.117 | $140/sq.ft | 2023 | 3 Days | |
3907 Simonds Street, Greenville, Texas 75401 | $310,000 | 3 | 2 | 1,605 | 0.174 | $193/sq.ft | 2023 | 3 Days | |
1010 Cheryl Drive, Greenville, Texas 75402 | $485,000 | 4 | 3.1 | 2,840 | 0.276 | $171/sq.ft | 2021 | 4 Days | |
6409 Stonewall Street, Greenville, Texas 75402 | $225,000 | 3 | 2 | 1,502 | 0.238 | $150/sq.ft | 1964 | 4 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.