4613 County Road 805 Joshua, Texas 76058
7001 Twin Hills Drive, Joshua, Texas 76058
308 Comanche Walk, Joshua, Texas 76058
9208 Giant Drive, Joshua, Texas 76058
9325 County Road 915a Joshua, Texas 76058
3213 Falcon Drive, Joshua, Texas 76058
6037 Raspberry Lane, Joshua, Texas 76058
1030 Yvonne Joshua, Texas 76058
201 & 203 Honey Bee Drive, Joshua, Texas 76058
916 County Road 913 Joshua, Texas 76058
7033 Valley View Drive, Joshua, Texas 76058
141 Scarlet Oaks Drive, Joshua, Texas 76058
3821 Dove Meadows Lane, Joshua, Texas 76058
6024 Huckleberry Lane, Joshua, Texas 76058
6017 Raspberry Lane, Joshua, Texas 76058
Charming home with an automatic gated entrance on 16.89 cross fenced acres in Joshua ISD featuring a 36x36 barn with water and electricity, 3 prefert stalls and concrete flooring for workshop space, covered RV parking with electric and water to the site, a 24x22 carport, storage building, chicken coop, and nice sized tank for livestock. The home features an open concept with an island kitchen, granite countertops, ample cabinet space, wood laminate flooring throughout, wood burning stove, and a hot tub to enjoy the peaceful country nights! Plumbing and electric was updated in 2006. Bring your horses, cattle, or 4H and FFA projects.
4613 County Road 805 Joshua, Texas 76058
|
11 Hours
|
|
3
|
2
|
1,484 sqft
|
16.89 Acre
|
$438
|
1958
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613 County Road 805 Joshua, Texas 76058 | $650,000 | 3 | 2 | 1,484 | 16.89 | $438/sq.ft | 1958 | 11 Hours | |
7001 Twin Hills Drive, Joshua, Texas 76058 | $670,000 | 5 | 4 | 3,826 | 0.8 | $175/sq.ft | 2007 | 1 Days | |
308 Comanche Walk, Joshua, Texas 76058 | $305,000 | 3 | 2 | 1,605 | 0.161 | $190/sq.ft | 1999 | 1 Days | |
9208 Giant Drive, Joshua, Texas 76058 | $259,900 | 3 | 2 | 1,736 | 0.95 | $150/sq.ft | 1993 | 1 Days | |
9325 County Road 915a Joshua, Texas 76058 | $300,000 | 4 | 3 | 1,800 | 1.22 | $167/sq.ft | 2018 | 2 Days | |
3213 Falcon Drive, Joshua, Texas 76058 | $435,000 | 3 | 2 | 1,870 | 0.94 | $233/sq.ft | 2023 | 4 Days | |
6037 Raspberry Lane, Joshua, Texas 76058 | $450,000 | 3 | 2 | 2,045 | 1 | $220/sq.ft | 2023 | 6 Days | |
1030 Yvonne Joshua, Texas 76058 | $588,000 | 4 | 3 | 2,874 | 1.09 | $205/sq.ft | 1994 | 9 Days | |
201 & 203 Honey Bee Drive, Joshua, Texas 76058 | $425,000 | 6 | 0 | 2,356 | 0.506 | $180/sq.ft | 2023 | 11 Days | |
916 County Road 913 Joshua, Texas 76058 | $630,000 | 4 | 3 | 2,688 | 1.32 | $234/sq.ft | 2019 | 14 Days | |
7033 Valley View Drive, Joshua, Texas 76058 | $549,900 | 4 | 3 | 2,531 | 0.78 | $217/sq.ft | 2022 | 23 Days | |
141 Scarlet Oaks Drive, Joshua, Texas 76058 | $699,900 | 5 | 4.1 | 3,350 | 1.068 | $209/sq.ft | 2021 | 27 Days | |
3821 Dove Meadows Lane, Joshua, Texas 76058 | $265,000 | 2 | 2 | 1,120 | 1.078 | $237/sq.ft | 1999 | 28 Days | |
6024 Huckleberry Lane, Joshua, Texas 76058 | $364,900 | 3 | 2 | 1,416 | 1.011 | $258/sq.ft | 2023 | 29 Days | |
6017 Raspberry Lane, Joshua, Texas 76058 | $414,000 | 4 | 2 | 1,889 | 1.011 | $219/sq.ft | 2023 | 30 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.