112 PR 2432 Longview, Texas 75603
1611 Centenary Longview, Texas 75601
101 Myers Road, Longview, Texas 75604
622 W Sabine Street, Longview, Texas 75601
500 Avalon Drive, Gladewater, Texas 75647
804 Lincoln Drive, Longview, Texas 75604
1813 Hoffman Street, Longview, Texas 75602
411 Johnson Street, Marshall, Texas 75670
3503 Birdsong Ln Kilgore, Texas 75662
429 Johnson Street, Longview, Texas 75602
1612 Oden Street, Longview, Texas 75602
5982 Fm 2011 Longview, Texas 75603
338 Cherokee Road, Gladewater, Texas 75647
802 N Sixth Street, Longview, Texas 75601
2101 W Warwick Circle, Longview, Texas 75601
Come see this country home just outside the city. Home sits on 2 acres and has a fenced in yard. This home has been gutted and completely transformed! New kitchen, new bathrooms, new laundry area, new flooring, new roof! Longview address in Kilgore schools with close access to I20. Don't miss out on this one! Central air will be installed before closing with full price offer.
112 PR 2432 Longview, Texas 75603
|
6 Days
|
|
3
|
2
|
1,208 sqft
|
2 Acre
|
$157
|
1961
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 PR 2432 Longview, Texas 75603 | $189,900 | 3 | 2 | 1,208 | 2 | $157/sq.ft | 1961 | 6 Days | |
1611 Centenary Longview, Texas 75601 | $485,000 | 5 | 4 | 3,788 | 0.412 | $128/sq.ft | 1978 | 9 Days | |
101 Myers Road, Longview, Texas 75604 | $500,000 | 3 | 2 | 1,946 | 2 | $257/sq.ft | 1987 | 12 Days | |
622 W Sabine Street, Longview, Texas 75601 | $215,000 | 3 | 2 | 1,520 | 0.094 | $141/sq.ft | 2023 | 13 Days | |
500 Avalon Drive, Gladewater, Texas 75647 | $159,900 | 2 | 1 | 1,474 | 0.289 | $108/sq.ft | 1955 | 35 Days | |
804 Lincoln Drive, Longview, Texas 75604 | $299,000 | 4 | 0 | 2,257 | 0.0518 | $132/sq.ft | 1965 | 38 Days | |
1813 Hoffman Street, Longview, Texas 75602 | $89,000 | 2 | 1 | 1,128 | 0.193 | $79/sq.ft | 1947 | 39 Days | |
411 Johnson Street, Marshall, Texas 75670 | $185,000 | 3 | 2 | 1,420 | 0.55 | $130/sq.ft | 2022 | 48 Days | |
3503 Birdsong Ln Kilgore, Texas 75662 | $240,000 | 4 | 2 | 2,012 | 0.04 | $119/sq.ft | 1958 | 57 Days | |
429 Johnson Street, Longview, Texas 75602 | $1,400,000 | 0 | 0 | 45,041 | 1.034 | $31/sq.ft | 1974 | 63 Days | |
1612 Oden Street, Longview, Texas 75602 | $127,900 | 3 | 1 | 1,284 | 0.1722 | $100/sq.ft | 1964 | 66 Days | |
5982 Fm 2011 Longview, Texas 75603 | $575,000 | 4 | 3 | 3,115 | 4.2 | $185/sq.ft | 2018 | 81 Days | |
338 Cherokee Road, Gladewater, Texas 75647 | $2,850,000 | 2 | 2.1 | 3,000 | 273 | $950/sq.ft | 1978 | 92 Days | |
802 N Sixth Street, Longview, Texas 75601 | $925,000 | 3 | 2.1 | 4,344 | 0.6 | $213/sq.ft | 1934 | 112 Days | |
2101 W Warwick Circle, Longview, Texas 75601 | $549,900 | 4 | 3 | 3,564 | 0.96 | $154/sq.ft | 1972 | 153 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.