4018 Gordon Street, Greenville, Texas 75401
3907 Roberts Street, Greenville, Texas 75401
3430 Sockwell Boulevard, Unit 3452, Greenville, Texas 75401
3430 Sockwell Boulevard, Unit 3454, Greenville, Texas 75401
3900 Washington Street, Greenville, Texas 75401
3907 Simonds Street, Greenville, Texas 75401
1423 Morse Street, Greenville, Texas 75401
4415 Wesley Street, Greenville, Texas 75401
4309 King Street, Greenville, Texas 75401
3305 King Street, Greenville, Texas 75401
1503 O Neil Street, Greenville, Texas 75401
3412 Church Street, Greenville, Texas 75401
3817 Johnson Street, Greenville, Texas 75401
3403 Pickett Street, Greenville, Texas 75401
1709 Hemphill Street, Greenville, Texas 75401
Come check out this awesome recently rehabbed 3-bed, 1-bath house in Greenville! Includes NEW granite countertops, custom tile bathrooms, and backsplash, vinyl wood flooring throughout, recent paint, central HVAC, etc. You'll feel right at home here! this one won't last long, schedule your showing today! Pets OK with deposit. Must make approximately 3x the rent as income. FYI First month’s rent isn’t due until move in. Security deposit is equal to one month’s rent and is due when approved and signing your lease.
4018 Gordon Street, Greenville, Texas 75401
|
2 Days
|
|
3
|
1
|
1,148 sqft
|
0.14 Acre
|
$1
|
1960
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4018 Gordon Street, Greenville, Texas 75401 | $1,500 | 3 | 1 | 1,148 | 0.143 | $1/sq.ft | 1960 | 2 Days | |
3907 Roberts Street, Greenville, Texas 75401 | $280,000 | 3 | 2 | 1,977 | 0.305 | $142/sq.ft | 1925 | 2 Days | |
3430 Sockwell Boulevard, Unit 3452, Greenville, Texas 75401 | $900 | 1 | 1 | 600 | 1.88 | $2/sq.ft | 1965 | 2 Days | |
3430 Sockwell Boulevard, Unit 3454, Greenville, Texas 75401 | $850 | 1 | 1 | 600 | 1.88 | $1/sq.ft | 1965 | 2 Days | |
3900 Washington Street, Greenville, Texas 75401 | $269,888 | 4 | 2.1 | 1,933 | 0.117 | $140/sq.ft | 2023 | 3 Days | |
3907 Simonds Street, Greenville, Texas 75401 | $310,000 | 3 | 2 | 1,605 | 0.174 | $193/sq.ft | 2023 | 3 Days | |
1423 Morse Street, Greenville, Texas 75401 | $1,600 | 3 | 2 | 1,028 | 0.146 | $2/sq.ft | 2023 | 4 Days | |
4415 Wesley Street, Greenville, Texas 75401 | $1,450 | 2 | 1.1 | 1,531 | 0.2 | $1/sq.ft | 1948 | 4 Days | |
4309 King Street, Greenville, Texas 75401 | $255,000 | 3 | 2 | 1,159 | 0.127 | $220/sq.ft | 1984 | 5 Days | |
3305 King Street, Greenville, Texas 75401 | $139,000 | 3 | 1.1 | 1,682 | 0.143 | $83/sq.ft | 1920 | 7 Days | |
1503 O Neil Street, Greenville, Texas 75401 | $1,590 | 3 | 2 | 1,176 | 0.15 | $1/sq.ft | 1955 | 8 Days | |
3412 Church Street, Greenville, Texas 75401 | $230,000 | 3 | 2 | 1,146 | 0.132 | $201/sq.ft | 2008 | 9 Days | |
3817 Johnson Street, Greenville, Texas 75401 | $1,795 | 4 | 2 | 1,810 | 0.184 | $1/sq.ft | 1950 | 9 Days | |
3403 Pickett Street, Greenville, Texas 75401 | $1,400 | 3 | 2 | 1,178 | 0.137 | $1/sq.ft | 2005 | 10 Days | |
1709 Hemphill Street, Greenville, Texas 75401 | $329,750 | 4 | 2 | 1,830 | 0.112 | $180/sq.ft | 2023 | 10 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.