1076 Churchill Drive, Princeton, Texas 75407
1518 Wilson Way, Princeton, Texas 75407
1491 County Road 456 Princeton, Texas 75407
1801 Fairweather Drive, Princeton, Texas 75407
1502 Wilson Way, Princeton, Texas 75407
119 Michael Drive, Princeton, Texas 75407
415 Bonnie View Drive, Princeton, Texas 75407
1707 Hot Springs Way, Princeton, Texas 75407
2221 Dahlia Way, Princeton, Texas 75407
803 9th Street, Princeton, Texas 75407
1113 Nickel Street, Princeton, Texas 75407
4946 Parrington Drive, Princeton, Texas 75407
1220 Augustin Drive, Princeton, Texas 75407
2017 Shady Glen Trail Princeton, Texas 75407
1307 Caroline Drive, Princeton, Texas 75407
Welcome home to this gorgeous property located in the fast growing City of Princeton! This home features 4 full bedrooms plus a flex office or den space! The open floor plan is perfect for entertaining, you will love it. The kitchen boasts plenty of cabinetry, granite countertops & and a walk in pantry. Kitchen is open to the family and dining area and provides an abundance of natural light throughout. Neighborhood is in a growing area of the city just minutes from the City Park and trails. Dont wait, this will not last long! As a bonus, home includes washer, dryer, and fridge PLUS a shed in the backyard!
1076 Churchill Drive, Princeton, Texas 75407
|
1 Days
|
|
4
|
2
|
1,829 sqft
|
0.12 Acre
|
$178
|
2015
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 Churchill Drive, Princeton, Texas 75407 | $325,000 | 4 | 2 | 1,829 | 0.124 | $178/sq.ft | 2015 | 1 Days | |
1518 Wilson Way, Princeton, Texas 75407 | $535,000 | 5 | 3 | 2,365 | 1.04 | $226/sq.ft | 2023 | 1 Days | |
1491 County Road 456 Princeton, Texas 75407 | $5,700,000 | 4 | 2 | 1,477 | 20 | $3,859/sq.ft | 1980 | 2 Days | |
1801 Fairweather Drive, Princeton, Texas 75407 | $350,000 | 3 | 2 | 1,615 | 0.23 | $217/sq.ft | 2007 | 2 Days | |
1502 Wilson Way, Princeton, Texas 75407 | $579,777 | 4 | 3 | 2,668 | 1.19 | $217/sq.ft | 2019 | 4 Days | |
119 Michael Drive, Princeton, Texas 75407 | $354,900 | 3 | 2 | 1,800 | 0.143 | $197/sq.ft | 2023 | 4 Days | |
415 Bonnie View Drive, Princeton, Texas 75407 | $219,900 | 3 | 2 | 1,654 | 0.243 | $133/sq.ft | 1970 | 8 Days | |
1707 Hot Springs Way, Princeton, Texas 75407 | $360,000 | 3 | 2 | 1,619 | 0.129 | $222/sq.ft | 2018 | 9 Days | |
2221 Dahlia Way, Princeton, Texas 75407 | $389,000 | 4 | 2.1 | 2,292 | 0.1807 | $170/sq.ft | 2020 | 10 Days | |
803 9th Street, Princeton, Texas 75407 | $225,000 | 3 | 1 | 1,038 | 0.19 | $217/sq.ft | 1976 | 11 Days | |
1113 Nickel Street, Princeton, Texas 75407 | $349,900 | 4 | 2 | 1,710 | 0.135 | $205/sq.ft | 2017 | 12 Days | |
4946 Parrington Drive, Princeton, Texas 75407 | $330,000 | 3 | 2 | 1,596 | 0.138 | $207/sq.ft | 2021 | 16 Days | |
1220 Augustin Drive, Princeton, Texas 75407 | $344,900 | 4 | 2 | 1,948 | 0.13 | $177/sq.ft | 2006 | 16 Days | |
2017 Shady Glen Trail Princeton, Texas 75407 | $347,500 | 3 | 2 | 2,019 | 0.135 | $172/sq.ft | 2006 | 17 Days | |
1307 Caroline Drive, Princeton, Texas 75407 | $360,000 | 4 | 2.1 | 2,415 | 0.15 | $149/sq.ft | 2006 | 17 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.