1025 Dove Trail, Arlington, Texas 76002
812 Plumeria Drive, Arlington, Texas 76002
1508 Antelope Run, Arlington, Texas 76002
9303 Marble Falls Drive, Arlington, Texas 76002
7230 White Flat Drive, Arlington, Texas 76002
7007 Snowy Owl Street, Arlington, Texas 76002
1703 Sienna Drive, Arlington, Texas 76002
1608 Lost Crossing Trail, Arlington, Texas 76002
236 Freedom Lane, Arlington, Texas 76002
8225 Macgregor Drive, Arlington, Texas 76002
1301 DEER HOLLOW Drive, Arlington, Texas 76002
1310 AXIS DEER Road, Arlington, Texas 76002
1310 BALLWEG Road, Arlington, Texas 76002
223 Flushing Quail Drive, Arlington, Texas 76002
7206 Lake Hawkins Drive, Arlington, Texas 76002
MOVE IN READY 3 bed, 2 bath home in Arlington in Mansfield ISD in Ridge Point Community! This beautiful open concept home features modern wood accent wall, luxury vinyl plank flooring throughout the entire home, split bedrooms for privacy, tons of storage, and so much more! Kitchen boasts of modern white cabinetry with a light airy feel, electric range, goose neck faucet, island seating, and with the open living-kitchen-dining you will never miss out while entertaining. The master bedroom features an ensuite bath with a walk in shower, large walk in closet, and tons of room for you to make your own sanctuary. Don't miss the huge laundry room that has pantry shelving! Host a BBQ for your friends and family in the back yard that has plenty of room for you to create your own oasis. Located close to area parks, library, and major freeways. You won't want to miss out on making this your new home! This is a must see!
1025 Dove Trail, Arlington, Texas 76002
|
2 Days
|
|
3
|
2
|
1,678 sqft
|
0.17 Acre
|
$182
|
2006
|
Address | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 Dove Trail, Arlington, Texas 76002 | $305,000 | 3 | 2 | 1,678 | 0.17 | $182/sq.ft | 2006 | 2 Days | |
812 Plumeria Drive, Arlington, Texas 76002 | $300,000 | 3 | 2 | 1,574 | 0.138 | $191/sq.ft | 2002 | 2 Days | |
1508 Antelope Run, Arlington, Texas 76002 | $330,000 | 4 | 2 | 1,777 | 0.167 | $186/sq.ft | 1999 | 2 Days | |
9303 Marble Falls Drive, Arlington, Texas 76002 | $469,900 | 5 | 2.1 | 3,656 | 0.193 | $129/sq.ft | 2006 | 2 Days | |
7230 White Flat Drive, Arlington, Texas 76002 | $551,446 | 5 | 3.1 | 3,215 | 0.175 | $172/sq.ft | 2023 | 2 Days | |
7007 Snowy Owl Street, Arlington, Texas 76002 | $385,000 | 4 | 2.1 | 2,668 | 0.165 | $144/sq.ft | 2005 | 3 Days | |
1703 Sienna Drive, Arlington, Texas 76002 | $345,000 | 4 | 3.1 | 2,982 | 0.173 | $116/sq.ft | 2004 | 3 Days | |
1608 Lost Crossing Trail, Arlington, Texas 76002 | $325,000 | 3 | 2 | 1,581 | 0.165 | $206/sq.ft | 2001 | 4 Days | |
236 Freedom Lane, Arlington, Texas 76002 | $285,000 | 3 | 2 | 1,244 | 0.259 | $229/sq.ft | 1987 | 5 Days | |
8225 Macgregor Drive, Arlington, Texas 76002 | $381,000 | 3 | 2 | 1,764 | 0.1749 | $216/sq.ft | 2006 | 7 Days | |
1301 DEER HOLLOW Drive, Arlington, Texas 76002 | $498,740 | 4 | 2 | 2,270 | 0.192 | $220/sq.ft | 2023 | 9 Days | |
1310 AXIS DEER Road, Arlington, Texas 76002 | $489,740 | 4 | 2 | 2,270 | 0.1988 | $216/sq.ft | 2023 | 9 Days | |
1310 BALLWEG Road, Arlington, Texas 76002 | $523,905 | 4 | 2 | 2,270 | 0.3702 | $231/sq.ft | 2023 | 9 Days | |
223 Flushing Quail Drive, Arlington, Texas 76002 | $350,000 | 5 | 2.1 | 3,944 | 0.186 | $89/sq.ft | 2002 | 10 Days | |
7206 Lake Hawkins Drive, Arlington, Texas 76002 | $270,000 | 3 | 2 | 1,484 | 0.16 | $182/sq.ft | 2002 | 10 Days |
No results found
No results found
Please enter your email address and we will help you reset your password.