Log In

Don't have an account? Sign up

Forgotten password?

$749,500
$749,500
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
  • Listing Brokerage: All Cities USA, Inc
  • Listing Agent: Sandra Thomas
  • HD Images (39)
  • Map View
2579 Fm 219 Clifton, TX 76634MLS#: 20211366

Save Property For Users

Property 1
Property 2
Property 3
Property 4
Property 5
Property 6
Property 7
Property 8
Property 9
Property 10
Property 11
Property 12
Property 13
Property 14
Property 15
Property 16
Property 17
Property 18
Property 19
Property 20
Property 21
Property 22
Property 23
Property 24
Property 25
Property 26
Property 27
Property 28
Property 29
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
2579 Fm 219 Clifton, Texas 76634
Map View
  • 0 Bed
  • 0 Bath
  • 118,353 Sq.Ft.
  • 2.72 Acres
  • $6/Sq.Ft.
  • 1980